Aeglane Valss
Nr. | A | C | E | H | K | L | M | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
130) HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 (26) | 3 | 3 | |||||
131) ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
134) MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 (13) | 5 | 5 | |||||
136) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
138) SIVERT RAIDE / KLAUDIA TAMMELA | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 (12) | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | C | E | H | K | L | M | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 (15) | 5 | 11 | |||||
130) HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||
131) ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 (18) | 7 (23) | 4 | 6 | ||||
134) MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | |||||
136) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
138) SIVERT RAIDE / KLAUDIA TAMMELA | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 (18) | 9 (33) | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | C | E | H | K | L | M | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 (21) | 6 | 17 | |||||
130) HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 (8) | 2 | 7 | |||||
131) ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 (11) | 3 | 9 | |||||
134) MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (16) | 5 | 16 | |||||
136) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||
138) SIVERT RAIDE / KLAUDIA TAMMELA | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 (12) | 4 | 11 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
E : EVE AUNVER
H : HELENA KRUUSAMÄE
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
M : MARKO MEHINE
O : RENO OLLE
V : PEEP VARDJA