Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | E | H | K | L | M | O | V | A | C | E | H | K | L | M | O | V | A | C | E | H | K | L | M | O | V | |||||||||
129 | DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | TANGO | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | - | X | X | X | - | 6 | 21 | 6. |
Final | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
130 | HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 26 | 2. |
Final | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
131 | ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 25 | 3. |
Final | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
133 | MARKUS ROLITŠ / ANASTASSIA RJABUŠENKO | STIIL JÕHVI | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | - | - | X | X | 5 | 12 | 7. |
134 | MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | MAMBO | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | - | 6 | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 20 | 5. |
Final | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
136 | PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 1. |
Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
137 | Ričards Maksimovs / Valērija Slabada | Vecrīga/ Latvia | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | - | - | 4 | - | - | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 8. |
138 | SIVERT RAIDE / KLAUDIA TAMMELA | TANGO | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 23 | 4. |
Final | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
E : EVE AUNVER
H : HELENA KRUUSAMÄE
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
M : MARKO MEHINE
O : RENO OLLE
V : PEEP VARDJA