Aeglane Valss
Nr. C E L M O P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
202) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 1 3 3 3 2 2 3 2 1 5 2 2
204) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 4 4 4 2 4 4 2 4 4 9 4 4
206) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 2 2 1 1 1 3 1 1 2 5 1 1
207) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 5 5 6 6 6 6 4 6 6 9 6 6
208) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 6 6 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5
209) Ron Dobrjanski Piirsalu / Linda Rebane 3 1 2 4 3 1 6 3 3 7 3 3
Tango
Nr. C E L M O P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
202) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 1 5 2 4 2 3 3 2 1 5 2 4
204) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 5 6 5 2 4 4 2 4 4 6 4 8
206) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 2 2 3 1 1 1 1 1 3 5 1 2
207) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 6 3 6 5 6 6 4 6 6 9 6 12
208) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 4 4 4 6 5 5 6 5 5 7 5 10
209) Ron Dobrjanski Piirsalu / Linda Rebane 3 1 1 3 3 2 5 3 2 8 3 6
Viini Valss
Nr. C E L M O P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
202) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 2 5 2 3 3 2 2 2 1 6 2 6
204) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 3 3 4 2 4 4 3 3 2 6 (16) 3 11
206) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 1 2 1 1 1 3 1 1 4 6 1 3
207) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 6 4 6 6 6 5 4 6 6 9 6 18
208) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 5 6 5 5 5 6 6 5 5 6 5 15
209) Ron Dobrjanski Piirsalu / Linda Rebane 4 1 3 4 2 1 5 4 3 5 (10) 4 10
Aeglane Foxtrot
Nr. C E L M O P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
202) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 1 3 3 3 3 3 2 2 1 9 (21) 2 8
204) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 4 6 5 2 4 4 3 4 4 7 4 15
206) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 2 2 1 1 1 1 1 1 2 6 1 4
207) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 6 5 6 5 6 5 4 5 5 6 5 23
208) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 5 4 4 6 5 6 6 6 6 9 6 21
209) Ron Dobrjanski Piirsalu / Linda Rebane 3 1 2 4 2 2 5 3 3 7 (16) 3 13
Quickstep
Nr. C E L M O P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
202) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 1 3 3 3 2 2 2 3 1 5 (8) 3 11
204) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 4 4 5 2 4 4 3 4 4 8 4 19
206) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 2 2 2 1 1 3 1 1 3 7 (10) 1 5
207) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 5 6 6 6 6 6 4 5 6 9 6 29
208) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 6 5 4 5 5 5 6 6 5 6 5 26
209) Ron Dobrjanski Piirsalu / Linda Rebane 3 1 1 4 3 1 5 2 2 5 (7) 2 15

C : MARIO KONCEVSKIS

E : EVE AUNVER

L : MARIA KRÕLOVA

M : MARKO MEHINE

O : RENO OLLE

P : KAIRI PAAMA

S : HELE SIILAK

T : KRISTINA TENNOKESE

V : PEEP VARDJA