Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
C E L M O P S T V C E L M O P S T V C E L M O P S T V C E L M O P S T V C E L M O P S T V
220 ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS TANGO/RESPECT Final 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 2 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1.
223 JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA TANGO Final 7 7 6 7 7 7 3 4 7 6 7 7 7 7 7 4 3 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 7 5 3 5 6 6 6 7 7 7 2 5 7 7.
225 KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI CRAUSE TK Final 5 2 7 3 4 5 2 5 4 5 3 5 2 6 5 5 5 4 6 3 5 3 6 5 3 6 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 5 5 5 7 3 4.
228 KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON TANGO Final 4 4 2 2 5 3 7 3 2 2 5 2 3 1 3 6 2 2 3 4 2 2 3 2 6 1 3 4 5 2 2 4 3 6 2 2 3 5 2 2 4 3 6 2 2 2.
230 Mareks Ozols / Katrīna Paula Maksimovs Vecrīga/ Latvia Final 3 5 5 6 6 2 1 2 5 4 6 6 6 5 4 2 6 5 4 5 4 6 5 4 2 5 6 3 7 6 6 6 5 2 7 7 5 7 7 6 6 4 4 6 6 5.
231 Robert Utsar / Eliisa Sukles LEEVI Final 6 6 4 4 1 6 4 6 6 7 4 4 5 4 6 7 4 6 5 6 6 4 2 6 7 2 5 6 1 4 3 1 6 7 6 6 7 4 5 5 1 6 7 3 5 6.
232 VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK ESPERANZA Final 2 3 3 5 2 4 6 7 3 3 2 3 4 3 2 1 7 3 2 2 3 5 4 3 1 4 2 1 3 3 5 3 2 1 4 3 2 2 3 4 3 1 1 4 4 3.

C : MARIO KONCEVSKIS

E : EVE AUNVER

L : MARIA KRÕLOVA

M : MARKO MEHINE

O : RENO OLLE

P : KAIRI PAAMA

S : HELE SIILAK

T : KRISTINA TENNOKESE

V : PEEP VARDJA