Aeglane Valss
Nr. | A | C | E | G | K | L | M | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 (28) | 5 | 5 | |||||
144) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||
146) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
149) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
150) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 (8) | 2 | 2 | |||||
153) Richard Veide / Annabel Mutso | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 (26) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | C | E | G | K | L | M | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 (16) | 5 | 10 | |||||
144) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 (22) | 8 (27) | 9 (33) | 3.5 | 7.5 | |||
146) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||
149) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 (22) | 8 (27) | 9 (33) | 3.5 | 6.5 | |||
150) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
153) Richard Veide / Annabel Mutso | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Viini Valss
Nr. | A | C | E | G | K | L | M | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 (17) | 4 | 14 | |||||
144) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 (18) | 5 | 12.5 | |||||
146) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 4 | |||||
149) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9.5 | |||||
150) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 (6) | 2 | 5 | |||||
153) Richard Veide / Annabel Mutso | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Quickstep
Nr. | A | C | E | G | K | L | M | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 17 | |||||
144) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 (27) | 5 | 17.5 | |||||
146) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
149) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13.5 | |||||
150) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
153) Richard Veide / Annabel Mutso | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 (23) | 6 | 24 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
E : EVE AUNVER
G : MARGARITA GOLDIN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
M : MARKO MEHINE
O : RENO OLLE
V : PEEP VARDJA