Samba
Nr. C E G L M O S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
220) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 1 1
221) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE 3 2 3 2 2 1 3 1 4 5 2 2
224) Kaarel Saik / Anita Koševaja 2 6 5 4 3 4 5 5 3 5 (16) 4 4
227) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 5 3 4 5 4 5 4 4 6 5 (19) 5 5
228) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 4 4 2 3 5 3 2 3 2 6 3 3
232) VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK 6 5 6 6 6 6 6 6 5 9 6 6
Cha Cha Cha
Nr. C E G L M O S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
220) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS 1 1 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2
221) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE 2 3 3 1 2 1 2 1 4 6 2 4
224) Kaarel Saik / Anita Koševaja 4 4 4 4 4 4 5 6 3 7 4 8
227) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 5 5 5 5 5 5 4 4 6 8 5 10
228) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 3 2 2 3 3 3 3 3 2 9 3 6
232) VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK 6 6 6 6 6 6 6 5 5 9 6 12
Rumba
Nr. C E G L M O S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
220) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS 1 1 1 2 2 2 1 2 1 5 1 3
221) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE 2 2 3 1 1 1 2 1 4 7 2 6
224) Kaarel Saik / Anita Koševaja 3 6 5 4 5 4 6 4 3 5 4 12
227) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 5 4 4 5 4 5 4 5 5 9 5 15
228) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 4 3 2 3 3 3 3 3 2 8 3 9
232) VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK 6 5 6 6 6 6 5 6 6 9 6 18
Paso Doble
Nr. C E G L M O S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
220) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS 1 1 1 2 1 2 1 2 1 6 1 4
221) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE 3 3 2 1 2 1 3 1 4 5 2 8
224) Kaarel Saik / Anita Koševaja 4 4 5 4 4 4 5 5 3 6 4 16
227) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 5 5 4 6 3 5 4 6 6 6 5 20
228) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 2 2 3 3 5 3 2 3 2 8 3 12
232) VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK 6 6 6 5 6 6 6 4 5 9 6 24
Džaiv
Nr. C E G L M O S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
220) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS 1 1 1 2 1 2 1 2 1 6 1 5
221) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE 2 2 3 1 2 1 3 1 3 6 2 10
224) Kaarel Saik / Anita Koševaja 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 20
227) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 5 6 5 4 5 5 4 4 5 8 5 25
228) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 3 3 2 3 4 3 2 3 2 8 3 15
232) VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK 6 4 6 6 6 6 6 6 6 9 6 30

C : MARIO KONCEVSKIS

E : EVE AUNVER

G : MARGARITA GOLDIN

L : MARIA KRÕLOVA

M : MARKO MEHINE

O : RENO OLLE

S : HELE SIILAK

T : KRISTINA TENNOKESE

V : PEEP VARDJA