Aeglane Valss
Nr. A C E G K L M O V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
181) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR 5 5 5 5 6 3 3 3 5 8 5 5
184) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 4 2 4 4 2 1 4 2 4 9 4 4
185) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK 6 6 6 6 5 6 6 6 6 9 6 6
186) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 3 4 1 3 3 4 5 4 3 5 3 3
187) Mareks Ozols / Katrīna Paula Maksimovs 2 1 3 1 1 2 2 1 1 5 1 1
188) VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK 1 3 2 2 4 5 1 5 2 5 2 2
Tango
Nr. A C E G K L M O V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
181) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR 6 5 5 4 5 4 3 5 5 8 5 10
184) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 4 3 4 5 1 1 4 3 4 8 4 8
185) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK 5 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 12
186) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 2 4 2 2 3 3 5 2 3 7 3 6
187) Mareks Ozols / Katrīna Paula Maksimovs 1 2 3 3 2 5 2 1 2 6 2 3
188) VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK 3 1 1 1 4 2 1 4 1 5 1 3
Viini Valss
Nr. A C E G K L M O V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
181) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR 5 6 4 5 6 4 3 5 5 7 5 15
184) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 4 4 6 4 3 3 4 4 4 8 4 12
185) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK 6 5 5 6 5 6 5 6 6 9 6 18
186) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 2 3 2 3 1 2 6 1 2 6 (10) 2 8
187) Mareks Ozols / Katrīna Paula Maksimovs 1 2 3 2 2 5 2 2 3 6 (11) 3 6
188) VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK 3 1 1 1 4 1 1 3 1 6 1 4
Aeglane Foxtrot
Nr. A C E G K L M O V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
181) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR 4 6 4 5 5 3 2 4 5 5 (17) 5 20
184) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 5 3 6 4 3 4 4 5 4 6 (22) 4 16
185) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK 6 5 5 6 6 5 5 6 6 9 6 24
186) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 2 4 2 3 4 1 6 2 2 5 2 10
187) Mareks Ozols / Katrīna Paula Maksimovs 3 2 3 2 1 6 3 1 3 8 3 9
188) VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK 1 1 1 1 2 2 1 3 1 6 1 5
Quickstep
Nr. A C E G K L M O V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
181) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR 5 5 4 5 5 3 3 4 5 9 5 25
184) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 4 3 3 4 2 5 4 5 4 7 4 20
185) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK 6 6 6 6 6 4 6 6 6 9 6 30
186) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 3 4 2 3 4 2 5 1 2 6 3 13
187) Mareks Ozols / Katrīna Paula Maksimovs 1 2 5 2 3 6 2 2 3 5 2 11
188) VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK 2 1 1 1 1 1 1 3 1 7 1 6

A : HERET AMELJUSHENKO

C : MARIO KONCEVSKIS

E : EVE AUNVER

G : MARGARITA GOLDIN

K : KERSTIN KRUUSE

L : MARIA KRÕLOVA

M : MARKO MEHINE

O : RENO OLLE

V : PEEP VARDJA