Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
A C E G K L M O V A C E G K L M O V A C E G K L M O V A C E G K L M O V A C E G K L M O V
181 CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR RESPECT Final 5 5 5 5 6 3 3 3 5 6 5 5 4 5 4 3 5 5 5 6 4 5 6 4 3 5 5 4 6 4 5 5 3 2 4 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 5.
184 JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA TANGO Final 4 2 4 4 2 1 4 2 4 4 3 4 5 1 1 4 3 4 4 4 6 4 3 3 4 4 4 5 3 6 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 2 5 4 5 4 4.
185 KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK TANGO / STIIL Final 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6.
186 LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA ESPERANZA Final 3 4 1 3 3 4 5 4 3 2 4 2 2 3 3 5 2 3 2 3 2 3 1 2 6 1 2 2 4 2 3 4 1 6 2 2 3 4 2 3 4 2 5 1 2 3.
187 Mareks Ozols / Katrīna Paula Maksimovs Vecrīga/ Latvia Final 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 5 2 1 2 1 2 3 2 2 5 2 2 3 3 2 3 2 1 6 3 1 3 1 2 5 2 3 6 2 2 3 2.
188 VALERI BAZENOV / DANIELLA FURYK ESPERANZA Final 1 3 2 2 4 5 1 5 2 3 1 1 1 4 2 1 4 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1.

A : HERET AMELJUSHENKO

C : MARIO KONCEVSKIS

E : EVE AUNVER

G : MARGARITA GOLDIN

K : KERSTIN KRUUSE

L : MARIA KRÕLOVA

M : MARKO MEHINE

O : RENO OLLE

V : PEEP VARDJA