Samba
Nr. | A | C | E | K | L | M | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168) ANTON SEMISSÕNOV / PAULA FERSEL | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
169) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 (12) | 4 | 4 | ||||
170) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
171) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 (17) | 3 | 3 | ||||
172) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | E | K | L | M | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168) ANTON SEMISSÕNOV / PAULA FERSEL | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
169) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (14) | 4 | 8 | ||||
170) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 (15) | 3 | 5 | ||||
171) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||
172) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | C | E | K | L | M | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168) ANTON SEMISSÕNOV / PAULA FERSEL | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
169) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (12) | 4 | 12 | ||||
170) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 (15) | 2 | 7 | ||||
171) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 (17) | 3 | 8 | ||||
172) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 |
Džaiv
Nr. | A | C | E | K | L | M | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168) ANTON SEMISSÕNOV / PAULA FERSEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
169) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | ||||
170) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||
171) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | ||||
172) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
E : EVE AUNVER
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
M : MARKO MEHINE
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
V : PEEP VARDJA