Aeglane Valss
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
215) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
216) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 (10) | 1 | 1 | ||||||
218) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
219) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 (6) | 2 | 2 | ||||||
221) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
222) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 (25) | 5 | 10 | ||||||
215) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 13 | ||||||
216) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
218) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 (8) | 7 (14) | 9 (22) | 9 (22) | 9 (22) | 9 (22) | 2.5 | 5.5 | |
219) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 (8) | 7 (14) | 9 (22) | 9 (22) | 9 (22) | 9 (22) | 2.5 | 4.5 | |
221) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 | ||||||
222) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 (22) | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 (21) | 5 | 15 | ||||||
215) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 (27) | 7 | 20 | ||||||
216) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
218) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 (9) | 3 | 8.5 | ||||||
219) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 (8) | 2 | 6.5 | ||||||
221) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 (37) | 6 | 19 | ||||||
222) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 (39) | 4 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 (26) | 5 | 20 | ||||||
215) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 (35) | 7 | 27 | ||||||
216) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 (12) | 1 | 4 | ||||||
218) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11.5 | ||||||
219) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 (9) | 2 | 8.5 | ||||||
221) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 (36) | 6 | 25 | ||||||
222) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 (29) | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 (28) | 5 | 25 | ||||||
215) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 (39) | 6 | 33 | ||||||
216) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
218) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 7 (14) | 3 | 14.5 | |||||
219) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 (8) | 9 (20) | 2 | 10.5 | |||||
221) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 (28) | 7 | 32 | ||||||
222) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 (26) | 4 | 20 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
S : HELE SIILAK
T : KRISTINA TENNOKESE
V : PEEP VARDJA