Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
A C K L O P S T V A C K L O P S T V A C K L O P S T V A C K L O P S T V A C K L O P S T V
213 GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK DANCELAND Final 5 6 5 6 5 4 2 4 5 6 4 6 4 5 4 5 3 7 7 4 7 5 5 4 6 3 7 7 4 7 5 5 5 3 4 7 6 4 7 5 5 5 5 4 7 5.
215 Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal TWIST / LAGUUN Final 7 5 7 7 6 6 3 6 6 7 7 7 7 6 7 3 5 5 6 7 6 7 6 7 3 7 6 6 6 6 7 6 7 5 7 6 7 6 6 7 6 6 4 5 6 7.
216 LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA KREEDO DANCE Final 1 1 1 1 2 2 6 2 3 1 1 2 1 1 1 4 2 3 1 1 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1.
218 MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN CRAUSE TK Final 2 2 2 4 4 3 4 3 1 2 2 1 3 4 3 2 4 1 2 2 1 4 4 3 2 4 2 3 1 1 3 4 3 2 3 2 4 2 1 3 4 1 2 3 2 3.
219 MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUĊšENKO DANCELAND Final 3 4 3 2 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 2 1 1 4 3 3 3 2 2 2 1 1 4 1 3 3 2 2 2 1 1 4 2 3 3 2 2 3 1 1 3 2.
221 Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk FIGURET Final 4 7 6 5 7 7 7 7 7 5 5 5 6 7 6 7 6 6 4 6 4 6 7 6 7 6 5 4 7 5 6 7 4 6 6 5 3 7 4 6 7 4 7 6 5 6.
222 RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA KREEDO DANCE Final 6 3 4 3 3 5 5 5 2 3 6 4 5 3 5 6 7 2 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 4 4 3 6 7 5 3 5 5 5 4 3 7 6 7 4 4.

A : HERET AMELJUSHENKO

C : MARIO KONCEVSKIS

K : KERSTIN KRUUSE

L : MARIA KRÕLOVA

O : RENO OLLE

P : KAIRI PAAMA

S : HELE SIILAK

T : KRISTINA TENNOKESE

V : PEEP VARDJA