Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | H | K | L | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181) Jan Bogdanov / Silja Veddel | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
182) KAAREL UBA / KERLI KOSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
183) MADIS MÄNDOJA / MARIS MÄNDOJA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | H | K | L | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181) Jan Bogdanov / Silja Veddel | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
182) KAAREL UBA / KERLI KOSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||
183) MADIS MÄNDOJA / MARIS MÄNDOJA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | H | K | L | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181) Jan Bogdanov / Silja Veddel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||
182) KAAREL UBA / KERLI KOSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||
183) MADIS MÄNDOJA / MARIS MÄNDOJA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | H | K | L | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181) Jan Bogdanov / Silja Veddel | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||
182) KAAREL UBA / KERLI KOSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||
183) MADIS MÄNDOJA / MARIS MÄNDOJA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
H : HELENA KRUUSAMÄE
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
V : PEEP VARDJA