Aeglane Valss
Nr. | C | D | E | H | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Argo Lauk / Marja-Liis Patska | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||
124) Jaanus Laurik / Maarit Maimets | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
129) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
147) Viljar Männigo / Diana Heliste | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | C | D | E | H | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Argo Lauk / Marja-Liis Patska | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||
124) Jaanus Laurik / Maarit Maimets | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||
129) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||
147) Viljar Männigo / Diana Heliste | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | H | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Argo Lauk / Marja-Liis Patska | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||
124) Jaanus Laurik / Maarit Maimets | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
129) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
147) Viljar Männigo / Diana Heliste | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
H : HELENA KRUUSAMÄE
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA