Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | H | K | L | O | S | V | C | D | E | H | K | L | O | S | V | C | D | E | H | K | L | O | S | V | |||||||||
111 | Argo Lauk / Marja-Liis Patska | Sinilind | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
124 | Jaanus Laurik / Maarit Maimets | Sinilind | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
129 | KRISTJAN UBA / TIINA UBA | CRAUSE TK | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
147 | Viljar Männigo / Diana Heliste | Sinilind | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. |
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
H : HELENA KRUUSAMÄE
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA