Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | H | K | L | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 (14) | 3 | 3 | |||||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 (23) | 5 | 5 | |||||
117) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 (10) | 1 | 1 | |||||
121) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 (9) | 4 | 4 | |||||
139) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
143) Toomas Raat / Lia Raat | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 (24) | 6 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | E | H | K | L | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 (21) | 6 | 11 | |||||
117) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
121) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||
139) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
143) Toomas Raat / Lia Raat | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 (30) | 5 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | H | K | L | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 (11) | 7 (19) | 3 | 9 | ||||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 (17) | 6 | 17 | |||||
117) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
121) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 (16) | 2 | 7 | |||||
139) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 (11) | 6 (15) | 4 | 10 | ||||
143) Toomas Raat / Lia Raat | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 (28) | 5 | 16 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
H : HELENA KRUUSAMÄE
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK