Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Sum Place
A C D E H K L O S A C D E H K L O S A C D E H K L O S
101 AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA MAMBO Final 4 3 1 3 5 3 3 5 1 3 3 1 2 4 2 3 4 2 4 5 1 2 5 3 3 4 2 3.
110 Andrus Aukust / Merike Muttik Sinilind Final 6 4 6 5 1 4 4 6 5 6 6 6 4 5 3 5 6 4 6 6 6 5 2 2 4 6 4 6.
117 HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI MASTER Final 2 2 2 1 3 6 1 3 2 2 2 4 1 3 4 2 3 1 2 1 2 1 4 5 2 3 1 1.
121 ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ CRAUSE TK Final 1 6 4 4 4 1 2 2 3 1 4 2 3 1 1 1 1 3 1 3 3 4 3 1 1 1 3 2.
139 ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA MASTER Final 3 1 3 2 2 2 5 1 4 4 1 3 5 2 6 4 2 6 3 2 4 3 1 6 5 2 6 4.
143 Toomas Raat / Lia Raat Sinilind Final 5 5 5 6 6 5 6 4 6 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 4 5 6 6 4 6 5 5 5.

A : HERET AMELJUSHENKO

C : MARIO KONCEVSKIS

D : VOLDEMAR JUUR

E : TANEL KERES

H : HELENA KRUUSAMÄE

K : KERSTIN KRUUSE

L : MARIA KRÕLOVA

O : RENO OLLE

S : HELE SIILAK