Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||
129) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
130) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
147) Viljar Männigo / Diana Heliste | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
129) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
130) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
147) Viljar Männigo / Diana Heliste | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
129) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
130) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||
147) Viljar Männigo / Diana Heliste | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | O | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | |||
129) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
130) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||
147) Viljar Männigo / Diana Heliste | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
G : MARGARITA GOLDIN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
V : PEEP VARDJA