Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
106) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
124) Jaanus Laurik / Maarit Maimets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
106) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
124) Jaanus Laurik / Maarit Maimets | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
106) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||
124) Jaanus Laurik / Maarit Maimets | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||
106) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||
124) Jaanus Laurik / Maarit Maimets | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
G : MARGARITA GOLDIN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA