Aeglane Valss
Nr. | A | C | E | G | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
117) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 (16) | 6 (21) | 9 (39) | 4.5 | 4.5 | |||
121) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
122) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
144) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 (16) | 6 (21) | 9 (39) | 4.5 | 4.5 | |||
148) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 (25) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | C | E | G | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
117) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9.5 | |||||
121) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | |||||
122) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
144) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 (14) | 4 | 8.5 | |||||
148) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 (12) | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | C | E | G | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
117) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (17) | 5 | 14.5 | |||||
121) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 18 | |||||
122) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
144) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 (20) | 4 | 12.5 | |||||
148) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 (19) | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | C | E | G | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
117) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
121) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 24 | |||||
122) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
144) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 17.5 | |||||
148) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
E : TANEL KERES
G : MARGARITA GOLDIN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA