Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | E | G | K | L | O | S | V | A | C | E | G | K | L | O | S | V | A | C | E | G | K | L | O | S | V | A | C | E | G | K | L | O | S | V | ||||||||||
114 | EERO MARNAT / EVA MÄGI | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 2. |
Final | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
116 | Guntis Osis / Iveta Ose | Daces deju skola, Latvia | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | - | - | - | X | 4 | 9 | 9. |
117 | HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | MASTER | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | - | - | 5 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | 6 | 25 | 5. |
Final | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
121 | ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | - | - | 5 | 21 | 6. |
Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
122 | INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 35 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
125 | JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | MASTER | 1. Round | X | X | - | X | - | - | - | X | X | 5 | X | X | - | - | X | - | - | X | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | - | X | X | - | 5 | 17 | 8. |
133 | MEELIS LOND / PIRET LOND | LINAVÄSTRIK | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 10. |
144 | URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | RESPECT | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | - | X | X | - | - | X | - | - | X | 4 | 24 | 4. |
Final | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
145 | Vadzim Pazhyvilka / Yauheniya Pasternak | ArtMiS/Minsk/Belarus | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | X | - | 5 | X | - | X | - | - | X | - | X | - | 4 | - | X | X | - | - | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | X | X | - | X | X | 6 | 18 | 7. |
148 | Villu Geherman / Anneli Visnapuu | Sinilind | 1. Round | - | X | - | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | - | X | X | X | X | X | - | 6 | 28 | 3. |
Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
E : TANEL KERES
G : MARGARITA GOLDIN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA