Aeglane Valss
Nr. | A | D | E | G | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 (10) | 2 | 2 | |||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
135) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 (10) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | D | E | G | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 (16) | 3 | 7 | |||
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 (15) | 2 | 4 | |||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 (10) | 4 | 7 | |||
135) OLEV METS / LII KASK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | D | E | G | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 (11) | 2 | 9 | |||
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 (6) | 3 | 7 | |||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
135) OLEV METS / LII KASK | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 (9) | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | D | E | G | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 (13) | 3 | 12 | |||
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 (9) | 4 | 11 | |||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 (16) | 2 | 13 | |||
135) OLEV METS / LII KASK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 |
A : HERET AMELJUSHENKO
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
G : MARGARITA GOLDIN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA