Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||||||
106) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
114) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
115) ERKI RÄNI / EVA RÄNI | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 (15) | 3 | 3 | ||||||
126) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 (14) | 2 | 2 | ||||||
144) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||
149) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 (29) | 5 | 10 | ||||||
106) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
114) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||
115) ERKI RÄNI / EVA RÄNI | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||
126) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 (7) | 2 | 4 | ||||||
144) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 (24) | 6 | 12 | ||||||
149) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 (16) | 4 | 14 | ||||||
106) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
114) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 (27) | 3 | 11 | ||||||
115) ERKI RÄNI / EVA RÄNI | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 (30) | 5 | 11 | ||||||
126) Janno Semidor / Kiie Semidor | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||
144) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 (21) | 6 | 18 | ||||||
149) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 (14) | 5 | 19 | ||||||
106) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 28 | ||||||
114) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 (19) | 3 | 14 | ||||||
115) ERKI RÄNI / EVA RÄNI | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 17 | ||||||
126) Janno Semidor / Kiie Semidor | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | ||||||
144) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 (20) | 4 | 22 | ||||||
149) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | G | K | L | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 (9) | 3 | 22 | ||||||
106) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 35 | ||||||
114) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 (24) | 4 | 18 | ||||||
115) ERKI RÄNI / EVA RÄNI | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 23 | ||||||
126) Janno Semidor / Kiie Semidor | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 (15) | 2 | 10 | ||||||
144) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 (15) | 5 | 27 | ||||||
149) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
G : MARGARITA GOLDIN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK