Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | G | K | L | O | S | A | C | D | E | G | K | L | O | S | A | C | D | E | G | K | L | O | S | A | C | D | E | G | K | L | O | S | A | C | D | E | G | K | L | O | S | |||||||||||
103 | Aivo Tuvi / Signe Saarva | Sinilind | Final | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4. | ||||||
106 | ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | IMPULSE | Final | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||||
114 | EERO MARNAT / EVA MÄGI | CRAUSE TK | Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3. | ||||||
115 | ERKI RÄNI / EVA RÄNI | TANGO | Final | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5. | ||||||
126 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Ritmo | Final | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2. | ||||||
144 | URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | RESPECT | Final | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6. | ||||||
149 | Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | Laguun | Final | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
G : MARGARITA GOLDIN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK