Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | D | E | G | H | K | L | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Janno Semidor / Kiie Semidor | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | |||||
130) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||
134) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||
149) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | |||||
150) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
151) Indrek Kasak / Kristine-Kristi Kasak | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
G : MARGARITA GOLDIN
H : HELENA KRUUSAMÄE
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA