Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | G | H | K | L | O | S | V | A | C | D | E | G | H | K | L | O | S | V | A | C | D | E | G | H | K | L | O | S | V | A | C | D | E | G | H | K | L | O | S | V | A | C | D | E | G | H | K | L | O | S | V | |||||||||||
103 | Aivo Tuvi / Signe Saarva | Sinilind | 1. Round | 0 | 0 | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 8.-9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Ritmo | 1. Round | 0 | 0 | 0 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 9 | 0 | 9 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | JOHANNES ORG / NATALJA ORG | CRAUSE TK | 1. Round | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.-11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | TANGO | 1. Round | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 8.-9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | LAURI MUKK / LIINA RATAS | TANGO | 1. Round | 0 | 0 | 0 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 0 | 10 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | ArtMiS/Minsk/Belarus | 1. Round | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 8 | 0 | 8 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | RAVI MEHTA / IRMA SORVA | Nicks Dance/ Finland | 1. Round | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.-11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Viacheslav Sokolovsky / Tatiana Medvedeva | Orion/ Sankt-Peterburg | 1. Round | 0 | 0 | 0 | X | X | - | - | X | - | - | X | - | X | X | 6 | 0 | 6 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | Laguun | 1. Round | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 10 | 0 | 10 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | RESPECT | 1. Round | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 0 | 11 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Indrek Kasak / Kristine-Kristi Kasak | RITMO | 1. Round | 0 | 0 | 0 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 0 | 10 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
G : MARGARITA GOLDIN
H : HELENA KRUUSAMÄE
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA