Aeglane Valss
Nr. A C K L O P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
227) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA 2 2 2 2 1 1 4 3 3 6 2 2
228) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 1 1 1 1 3 2 1 1 1 7 1 1
229) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA 4 4 4 4 4 4 3 4 4 9 4 4
230) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA 3 3 3 3 2 3 2 2 2 9 3 3
Tango
Nr. A C K L O P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
227) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA 2 2 2 2 1 1 2 2 2 9 2 4
228) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 1 1 1 1 3 2 1 1 1 7 1 2
229) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA 4 3 3 4 4 3 3 4 4 9 4 8
230) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA 3 4 4 3 2 4 4 3 3 5 3 6
Viini Valss
Nr. A C K L O P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
227) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA 3 2 2 2 2 1 4 2 4 6 2 6
228) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 1 1 1 1 3 2 1 1 1 7 1 3
229) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA 4 4 4 4 4 4 3 3 3 9 4 12
230) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA 2 3 3 3 1 3 2 4 2 8 3 9
Aeglane Foxtrot
Nr. A C K L O P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
227) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA 2 3 2 2 1 1 3 2 2 7 2 8
228) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 1 1 1 1 2 2 1 1 1 7 1 4
229) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA 4 4 4 4 4 4 4 3 3 9 4 16
230) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA 3 2 3 3 3 3 2 4 4 7 3 12
Quickstep
Nr. A C K L O P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
227) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA 1 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 10
228) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 2 1 1 1 1 2 1 1 1 7 1 5
229) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA 3 3 4 3 4 3 4 3 3 6 3 19
230) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA 4 4 3 4 3 4 3 4 4 9 4 16

A : HERET AMELJUSHENKO

C : MARIO KONCEVSKIS

K : KERSTIN KRUUSE

L : MARIA KRÕLOVA

O : RENO OLLE

P : KAIRI PAAMA

S : HELE SIILAK

T : KRISTINA TENNOKESE

V : PEEP VARDJA