Aeglane Valss
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
126) Janno Semidor / Kiie Semidor | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
134) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
146) Viacheslav Sokolovsky / Tatiana Medvedeva | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | |||||
150) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
151) Indrek Kasak / Kristine-Kristi Kasak | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
126) Janno Semidor / Kiie Semidor | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | |||||
134) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||||
146) Viacheslav Sokolovsky / Tatiana Medvedeva | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||
150) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
151) Indrek Kasak / Kristine-Kristi Kasak | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
126) Janno Semidor / Kiie Semidor | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 (17) | 4 | 13 | |||||
134) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | |||||
146) Viacheslav Sokolovsky / Tatiana Medvedeva | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (20) | 5 | 14 | |||||
150) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | |||||
151) Indrek Kasak / Kristine-Kristi Kasak | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (25) | 6 | 24 | |||||
126) Janno Semidor / Kiie Semidor | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 (23) | 5 | 18 | |||||
134) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
146) Viacheslav Sokolovsky / Tatiana Medvedeva | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 18 | |||||
150) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||
151) Indrek Kasak / Kristine-Kristi Kasak | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 30 | |||||
126) Janno Semidor / Kiie Semidor | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | |||||
134) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||||
146) Viacheslav Sokolovsky / Tatiana Medvedeva | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 23 | |||||
150) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
151) Indrek Kasak / Kristine-Kristi Kasak | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 |
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
R : KATRIN KRUUSE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA