Aeglane Valss
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
128) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
137) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||
138) RAVI MEHTA / IRMA SORVA | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
128) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
137) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||
138) RAVI MEHTA / IRMA SORVA | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 (12) | 1 | 3 | |||
128) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 (8) | 3 | 9 | |||
137) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (7) | 2 | 6 | |||
138) RAVI MEHTA / IRMA SORVA | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
128) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 12 | |||
137) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
138) RAVI MEHTA / IRMA SORVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
128) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 15 | |||
137) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||
138) RAVI MEHTA / IRMA SORVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 |
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
R : KATRIN KRUUSE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA