Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | L | O | P | R | S | V | C | D | E | L | O | P | R | S | V | C | D | E | L | O | P | R | S | V | C | D | E | L | O | P | R | S | V | C | D | E | L | O | P | R | S | V | |||||||||||
109 | ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | MASTER | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
128 | JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | TANGO | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3. | ||||||
137 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo/ Finland | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2. | ||||||
138 | RAVI MEHTA / IRMA SORVA | Nicks Dance/ Finland | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
R : KATRIN KRUUSE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA