Aeglane Valss
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Henn Pärn / Maia Sepper | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
127) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
137) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
138) RAVI MEHTA / IRMA SORVA | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (12) | 4 | 4 | ||||
141) Siim Saaret / Lilli Saaret | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 (18) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Henn Pärn / Maia Sepper | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
127) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
137) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
138) RAVI MEHTA / IRMA SORVA | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||
141) Siim Saaret / Lilli Saaret | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Henn Pärn / Maia Sepper | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
127) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||
137) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
138) RAVI MEHTA / IRMA SORVA | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | ||||
141) Siim Saaret / Lilli Saaret | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Henn Pärn / Maia Sepper | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 (24) | 4 | 19 | ||||
127) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 (17) | 3 | 9 | ||||
137) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
138) RAVI MEHTA / IRMA SORVA | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 (15) | 5 | 17 | ||||
141) Siim Saaret / Lilli Saaret | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 (21) | 2 | 11 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Henn Pärn / Maia Sepper | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 24 | ||||
127) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 (16) | 2 | 11 | ||||
137) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
138) RAVI MEHTA / IRMA SORVA | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 (11) | 3 | 20 | ||||
141) Siim Saaret / Lilli Saaret | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 (14) | 4 | 15 |
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
R : KATRIN KRUUSE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA