Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | L | O | P | R | S | V | C | D | E | L | O | P | R | S | V | C | D | E | L | O | P | R | S | V | C | D | E | L | O | P | R | S | V | C | D | E | L | O | P | R | S | V | |||||||||||
119 | Henn Pärn / Maia Sepper | Ritmo | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
127 | JOHANNES ORG / NATALJA ORG | CRAUSE TK | Final | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2. | ||||||
137 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo/ Finland | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
138 | RAVI MEHTA / IRMA SORVA | Nicks Dance/ Finland | Final | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||||
141 | Siim Saaret / Lilli Saaret | Ritmo | Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3. |
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
R : KATRIN KRUUSE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA