Samba
Nr. | A | C | D | E | J | K | L | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 (13) | 6 (18) | 5 | 5 | ||||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
117) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||
121) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 (21) | 3 | 3 | |||||
139) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 (16) | 6 | 6 | |||||
143) Toomas Raat / Lia Raat | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 (13) | 8 (28) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | J | K | L | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 (16) | 2 | 7 | |||||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 (13) | 3 | 5 | |||||
117) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||||
121) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||
139) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | |||||
143) Toomas Raat / Lia Raat | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | J | K | L | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 9 | |||||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 (24) | 5 | 10 | |||||
117) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 (8) | 1 | 3 | |||||
121) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 (30) | 4 | 11 | |||||
139) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 18 | |||||
143) Toomas Raat / Lia Raat | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
J : JURI KAGAN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK