Samba
Nr. | A | C | D | E | K | L | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
113) DMITRI POTAPOV / ANASTASSIA BAGEL | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
130) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
147) Viljar Männigo / Diana Heliste | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | K | L | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
113) DMITRI POTAPOV / ANASTASSIA BAGEL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
130) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | |||
147) Viljar Männigo / Diana Heliste | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | C | D | E | K | L | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | |||
113) DMITRI POTAPOV / ANASTASSIA BAGEL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
130) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | |||
147) Viljar Männigo / Diana Heliste | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | K | L | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
113) DMITRI POTAPOV / ANASTASSIA BAGEL | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||
130) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | |||
147) Viljar Männigo / Diana Heliste | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 16 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
V : PEEP VARDJA