Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | K | L | P | S | V | A | C | D | E | K | L | P | S | V | A | C | D | E | K | L | P | S | V | A | C | D | E | K | L | P | S | V | ||||||||||
104 | ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | MASTER | Final | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
106 | ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | IMPULSE | Final | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4. | |||||
107 | Alexey Milchevskiy / Tatiana Orlova | Triumph SPb/ Russia | Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6. | |||||
112 | Denis Tšertšel / Maarja Hunt | Sinilind | Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2. | |||||
113 | DMITRI POTAPOV / ANASTASSIA BAGEL | MAMBO | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1. | |||||
142 | Steven Lipp / Kristi Lipp | Royal | Final | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5. |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
P : KAIRI PAAMA
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA