Samba
Nr. | A | D | E | K | L | O | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 (11) | 4 | 4 | |||
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 8 (15) | 1 | 1 | ||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 (19) | 3 | 3 | |||
135) OLEV METS / LII KASK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 (9) | 6 (9) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | E | K | L | O | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 (9) | 3 | 4 | |||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 (9) | 2 | 5 | |||
135) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rumba
Nr. | A | D | E | K | L | O | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 (10) | 3 | 7 | |||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 2 | 7 | |||
135) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Džaiv
Nr. | A | D | E | K | L | O | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 (7) | 3 | 10 | |||
110) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 8 | |||
135) OLEV METS / LII KASK | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 (9) | 2 | 6 |
A : HERET AMELJUSHENKO
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA