Aeglane Valss
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
202) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (19) | 5 | 5 | |||||
203) MAKSIM TŠERNETSOV / SOFIA PLAKSINA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
204) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
205) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 (22) | 6 | 6 | |||||
206) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
202) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 (18) | 4 | 9 | |||||
203) MAKSIM TŠERNETSOV / SOFIA PLAKSINA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | |||||
204) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 (26) | 6 | 9 | |||||
205) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 (28) | 5 | 11 | |||||
206) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 (21) | 3 | 7 |
Viini Valss
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
202) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15 | |||||
203) MAKSIM TŠERNETSOV / SOFIA PLAKSINA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
204) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 12 | |||||
205) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 (23) | 5 | 16 | |||||
206) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 (21) | 4 | 11 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||
202) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 (23) | 6 | 21 | |||||
203) MAKSIM TŠERNETSOV / SOFIA PLAKSINA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | |||||
204) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 16 | |||||
205) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 (22) | 5 | 21 | |||||
206) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
Quickstep
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||
202) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 (25) | 5 | 26 | |||||
203) MAKSIM TŠERNETSOV / SOFIA PLAKSINA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
204) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | |||||
205) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 (25) | 6 | 27 | |||||
206) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
S : HELE SIILAK
T : KRISTINA TENNOKESE
V : PEEP VARDJA