Samba
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
109) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
128) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
109) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
128) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 |
Rumba
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | ||
109) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||
128) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Paso Doble
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | ||
109) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
128) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Džaiv
Nr. | C | D | E | L | O | P | R | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (8) | 2 | 13 | ||
109) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
128) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 3 | 11 |
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
R : KATRIN KRUUSE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA