Aeglane Valss
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 (15) | 9 (27) | 9 (27) | 3.5 | 3.5 | ||
238) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
239) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (15) | 9 (27) | 9 (27) | 3.5 | 3.5 | ||
240) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
241) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 (14) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 (16) | 4 | 7.5 | ||||
238) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||
239) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 (14) | 9 (26) | 2 | 5.5 | |||
240) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
241) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 (14) | 8 (22) | 3 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 11.5 | ||||
238) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||
239) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 (17) | 3 | 8.5 | ||||
240) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
241) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 14.5 | ||||
238) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||
239) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 12.5 | ||||
240) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
241) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | C | K | L | O | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 (19) | 3 | 17.5 | ||||
238) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
239) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 16.5 | ||||
240) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
241) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 (17) | 2 | 11 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
S : HELE SIILAK
T : KRISTINA TENNOKESE
V : PEEP VARDJA