Samba
Nr. | A | C | G | K | L | O | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||
212) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 (15) | 2 | 2 | |||||||
213) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 (25) | 8 | 8 | |||||||
214) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||||
215) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 (27) | 6 | 6 | |||||||
216) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||
218) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 (43) | 7 | 7 | |||||||
219) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 (12) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | G | K | L | O | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||
212) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
213) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 (21) | 6 | 14 | |||||||
214) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 (19) | 5 | 10 | |||||||
215) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 13 | |||||||
216) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
218) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 15 | |||||||
219) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 (21) | 4 | 7 |
Rumba
Nr. | A | C | G | K | L | O | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | |||||||
212) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||
213) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 (34) | 8 | 22 | |||||||
214) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 (20) | 5 | 15 | |||||||
215) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 (48) | 7 | 20 | |||||||
216) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||
218) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 21 | |||||||
219) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 (26) | 4 | 11 |
Paso Doble
Nr. | A | C | G | K | L | O | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||||||
212) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 (8) | 2 | 8 | |||||||
213) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 (24) | 7 | 29 | |||||||
214) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 20 | |||||||
215) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 (32) | 6 | 26 | |||||||
216) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 (12) | 1 | 4 | |||||||
218) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 | |||||||
219) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
Džaiv
Nr. | A | C | G | K | L | O | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 17 | |||||||
212) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||
213) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 37 | |||||||
214) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||||||
215) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 (31) | 6 | 32 | |||||||
216) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||||
218) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 (29) | 7 | 36 | |||||||
219) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
G : MARGARITA GOLDIN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : KRISTINA TENNOKESE
V : PEEP VARDJA