Samba
Nr. | A | C | G | K | L | O | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 (13) | 4 | 4 | |||||
226) DENIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 | |||||
227) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 (17) | 5 | 5 | |||||
228) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 (9) | 2 | 2 | |||||
229) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 (12) | 3 | 3 | |||||
230) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 (22) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | G | K | L | O | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 (13) | 2 | 6 | |||||
226) DENIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 (13) | 3 | 4 | |||||
227) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 (30) | 5 | 10 | |||||
228) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 (11) | 4 | 6 | |||||
229) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||
230) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 (20) | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | A | C | G | K | L | O | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 (9) | 7 (17) | 3 | 9 | ||||
226) DENIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 (13) | 2 | 6 | |||||
227) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
228) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 (9) | 5 (9) | 4 | 10 | ||||
229) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 (15) | 1 | 5 | |||||
230) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Paso Doble
Nr. | A | C | G | K | L | O | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 (10) | 3 | 12 | |||||
226) DENIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | |||||
227) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 (21) | 5 | 20 | |||||
228) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 (7) | 2 | 12 | |||||
229) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||
230) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 (19) | 6 | 24 |
Džaiv
Nr. | A | C | G | K | L | O | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 (9) | 3 | 15 | |||||
226) DENIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 (10) | 4 | 14 | |||||
227) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 (29) | 5 | 25 | |||||
228) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 (8) | 2 | 14 | |||||
229) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 (20) | 1 | 7 | |||||
230) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 (21) | 6 | 30 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
G : MARGARITA GOLDIN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : KRISTINA TENNOKESE
V : PEEP VARDJA