Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | H | K | O | S | V | A | C | D | E | H | K | O | S | V | A | C | D | E | H | K | O | S | V | A | C | D | E | H | K | O | S | V | ||||||||||
161 | Heikki Neering / Lia Loorits | MAARJA | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | - | - | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 29 | 3. |
Final | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
162 | Kaimo Tamm / Kristiina Palu | Sinilind | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 7. |
163 | Kert Kotkas / Aita Ambos | Sinilind | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | 22 | 5. |
Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
165 | Meliton Mateo / Tiina Alekõrs | Sinilind | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 33 | 2. |
Final | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
166 | Raivo Lill / Lea Õunapuu | Sinilind | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | X | X | 6 | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | X | - | X | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 8. |
167 | Talis Thal / Kaiju Thal | MAARJA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
168 | Toivo Tõruvere / Margit Kõiv | Sinilind | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 6 | 9. |
169 | Urmas Ritsoson / Linda Mölder | Sinilind | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | X | - | 6 | - | - | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 28 | 6. |
Final | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
170 | Ülo Vihma / Heidi Vihma | Ritmo | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 33 | 4. |
Final | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
A : HERET AMELJUSHENKO
C : MARIO KONCEVSKIS
D : VOLDEMAR JUUR
E : TANEL KERES
H : HELENA KRUUSAMÄE
K : KERSTIN KRUUSE
O : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
V : PEEP VARDJA