Aeglane Valss
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249) Kert Kotkas / Aita Ambos | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 256) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 258) HEIKKI NEERING / LIA LOORITS | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 (19) | 5 | 5 | |||||
| 259) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 (24) | 4 | 4 | |||||
| 260) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249) Kert Kotkas / Aita Ambos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 256) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 (18) | 3 | 6 | |||||
| 258) HEIKKI NEERING / LIA LOORITS | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 (21) | 5 | 10 | |||||
| 259) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 260) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 (19) | 4 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249) Kert Kotkas / Aita Ambos | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 256) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 258) HEIKKI NEERING / LIA LOORITS | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 259) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 (9) | 2 | 8 | |||||
| 260) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 6 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS