Aeglane Valss
Nr. A B M O P R S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
269) EERO MARNAT / EVA MÄGI 5 4 5 4 4 4 4 6 4 6 4 4
277) Aivo Tuvi / Signe Saarva 4 6 4 5 5 5 3 4 6 7 5 5
279) Janno Semidor / Kiie Semidor 3 3 3 1 3 3 5 3 3 8 3 3
280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA 6 5 6 6 6 6 6 5 5 9 6 6
281) LAURI MUKK / LIINA RATAS 1 1 1 2 1 1 2 1 1 7 1 1
282) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 2 2 2 3 2 2 1 2 2 8 2 2
Tango
Nr. A B M O P R S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
269) EERO MARNAT / EVA MÄGI 6 4 5 5 5 4 4 5 5 8 5 9
277) Aivo Tuvi / Signe Saarva 4 6 4 4 3 5 3 4 6 6 4 9
279) Janno Semidor / Kiie Semidor 2 3 2 2 4 3 5 3 2 7 3 6
280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA 5 5 6 6 6 6 6 6 4 9 6 12
281) LAURI MUKK / LIINA RATAS 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2
282) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 3 1 3 3 2 2 2 2 3 5 2 4
Viini Valss
Nr. A B M O P R S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
269) EERO MARNAT / EVA MÄGI 5 5 4 4 5 4 4 4 4 6 4 13
277) Aivo Tuvi / Signe Saarva 4 4 5 5 4 5 3 5 6 8 5 14
279) Janno Semidor / Kiie Semidor 3 3 2 3 3 3 5 3 3 8 3 9
280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA 6 6 6 6 6 6 6 6 5 9 6 18
281) LAURI MUKK / LIINA RATAS 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7 1 3
282) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 2 2 3 1 2 2 2 1 2 8 2 6
Aeglane Foxtrot
Nr. A B M O P R S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
269) EERO MARNAT / EVA MÄGI 5 4 5 5 5 4 3 5 4 9 5 18
277) Aivo Tuvi / Signe Saarva 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 18
279) Janno Semidor / Kiie Semidor 2 3 1 2 3 3 4 3 3 8 3 12
280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 24
281) LAURI MUKK / LIINA RATAS 1 1 2 3 1 1 2 1 1 6 1 4
282) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 3 2 3 1 2 2 1 2 2 7 2 8
Quickstep
Nr. A B M O P R S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
269) EERO MARNAT / EVA MÄGI 6 4 5 6 5 4 5 5 4 7 5 23
277) Aivo Tuvi / Signe Saarva 4 5 4 4 4 5 3 4 5 6 4 22
279) Janno Semidor / Kiie Semidor 2 3 3 1 3 2 4 3 3 8 3 15
280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA 5 6 6 5 6 6 6 6 6 9 6 30
281) LAURI MUKK / LIINA RATAS 1 1 1 2 1 1 2 1 1 7 1 5
282) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 3 2 2 3 2 3 1 2 2 6 2 10

A : HERET AMELJUSHENKO

B : KASPARS BERZUPS

M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV

O : KAISA OJA-MEHINE

P : KAIRI PAAMA

R : RENO OLLE

S : HELE SIILAK

T : TANEL KERES

V : JANIS VANAGS