Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | |||||||||||
| 269 | EERO MARNAT / EVA MÄGI | CRAUSE TK | Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 277 | Aivo Tuvi / Signe Saarva | Sinilind | Final | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4. | ||||||
| 279 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Ritmo | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 280 | JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA | Vecriga/LATVIA | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 281 | LAURI MUKK / LIINA RATAS | TANGO | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 282 | Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | Laguun | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS