Aeglane Valss
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254) Viljar Männigo / Diana Heliste | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
| 265) Einar Turo / Merle Aun-Õun | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||
| 266) Lennart Kaarna / Heidi Tamm | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 267) Sergejs Pipars / Anastasija Pipare | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254) Viljar Männigo / Diana Heliste | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 265) Einar Turo / Merle Aun-Õun | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
| 266) Lennart Kaarna / Heidi Tamm | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 267) Sergejs Pipars / Anastasija Pipare | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254) Viljar Männigo / Diana Heliste | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
| 265) Einar Turo / Merle Aun-Õun | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||
| 266) Lennart Kaarna / Heidi Tamm | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 267) Sergejs Pipars / Anastasija Pipare | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254) Viljar Männigo / Diana Heliste | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||
| 265) Einar Turo / Merle Aun-Õun | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 12 | |||
| 266) Lennart Kaarna / Heidi Tamm | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
| 267) Sergejs Pipars / Anastasija Pipare | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS