Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | ||||||||||
254 | Viljar Männigo / Diana Heliste | Sinilind | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1. | |||||
265 | Einar Turo / Merle Aun-Õun | Ritmo | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3. | |||||
266 | Lennart Kaarna / Heidi Tamm | Sinilind | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||
267 | Sergejs Pipars / Anastasija Pipare | Deju Studija 7 /Latvia | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2. |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS