Aeglane Valss
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 (17) | 2 | 2 | ||||
| 259) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 260) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | ||||
| 269) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 270) MEELIS LOND / PIRET LOND | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 (11) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 (16) | 2 | 4 | ||||
| 259) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 (24) | 4 | 9 | ||||
| 260) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 (16) | 5 | 9 | ||||
| 269) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 270) MEELIS LOND / PIRET LOND | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 (10) | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 (16) | 2 | 6 | ||||
| 259) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 (11) | 4 | 13 | ||||
| 260) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 269) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 270) MEELIS LOND / PIRET LOND | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 (15) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 (15) | 2 | 8 | ||||
| 259) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 (13) | 3 | 16 | ||||
| 260) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 19 | ||||
| 269) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 270) MEELIS LOND / PIRET LOND | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 13 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS