Aeglane Valss
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 273) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 (15) | 1 | 1 | ||||
| 275) VELLO ORAS / GINA NARITS | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 (8) | 2 | 2 | ||||
| 276) MATI UUSRAND / ANNELI LUKASON | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 273) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 275) VELLO ORAS / GINA NARITS | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||
| 276) MATI UUSRAND / ANNELI LUKASON | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||
| 273) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | ||||
| 275) VELLO ORAS / GINA NARITS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 276) MATI UUSRAND / ANNELI LUKASON | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 15 |
Quickstep
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||
| 273) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 16 | ||||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 275) VELLO ORAS / GINA NARITS | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | ||||
| 276) MATI UUSRAND / ANNELI LUKASON | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 20 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS