Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | ||||||||||
| 257 | Andrus Aukust / Merike Muttik | Sinilind | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3. | |||||
| 273 | Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | Ritmo | Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4. | |||||
| 274 | OLEV METS / LII KASK | LINAVÄSTRIK | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||
| 275 | VELLO ORAS / GINA NARITS | TANGO | Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | |||||
| 276 | MATI UUSRAND / ANNELI LUKASON | Sinilind | Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5. | |||||
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS