Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | K | O | P | R | S | T | V | A | B | K | O | P | R | S | T | V | A | B | K | O | P | R | S | T | V | A | B | K | O | P | R | S | T | V | A | B | K | O | P | R | S | T | V | |||||||||||
265 | Einar Turo / Merle Aun-Õun | Ritmo | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
277 | Aivo Tuvi / Signe Saarva | Sinilind | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||||
279 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Ritmo | Final | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4. | ||||||
282 | Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | Laguun | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
285 | OLEG SADÕREV / ANZELIKA MAASIK | ESPERANZA | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
286 | SERGEIJS LATNIKOVS / KRISTINE LATNIKOVA | DEJU STUDIA 7/Latvia | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2. |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
K : KERSTIN KRUUSE
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS